聯(lián)系電話:
15962745888
品牌 | 中航重工/ZHJSZHZG | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
輥數(shù) | 四輥 | 傳動(dòng)方式 | 液壓 |
布局形式 | 臥式 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
作用材質(zhì) | 金屬 | 最大卷板厚度 | 8mm |
最大卷板寬度 | 2500mm | 板材屈服極限 | 245Mpa |
卷板速度 | 5m/min | 滿載最小直徑 | 400mm |
上輥直徑 | 240mm | 下輥直徑 | 240mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 側(cè)輥直徑 | 180mm |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
該機(jī)適用于金屬板材的彎曲成形工作,可卷制圓形,弧形和一定范圍內(nèi)的錐形工件,并有板材端部預(yù)彎功能,剩 余直邊小,工作效率高,并可在該機(jī)上對(duì)金屬板材進(jìn)行粗略校平。
卷板機(jī)是一種能夠?qū)⒎墙饘侔宀膹澗沓慑F體、球面體、筒體或者其它外形的一種公用鍛壓機(jī)器設(shè)備,此性能被大寬度的使用正在造物、鍋爐蒸汽、化工、非金屬構(gòu)造及機(jī)器打造等事業(yè)上。變化機(jī)器事業(yè)簡(jiǎn)直沒(méi)有可短少的又一度機(jī)器,就是由于寬泛的被各界所使用也才有了昨天卷板機(jī)事業(yè)的高速停滯。
上輥位置固定不動(dòng),下輥向上直線運(yùn)動(dòng)夾緊鋼板。兩側(cè)輥直線或弧線向上輥靠攏運(yùn)動(dòng)來(lái)調(diào)整卷筒的曲率半徑。四輥和三輥 卷板機(jī)的輥?zhàn)舆\(yùn)動(dòng)形式不同,但工作原理都一樣,都是利用三點(diǎn)定圓的原理來(lái)進(jìn)行不同半徑的卷制。但四輥卷板機(jī)預(yù)彎的直邊和校圓的圓度都要比三輥好。
大 卷板厚度 (mm) | 大 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 滿載小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側(cè)輥直徑 (mm) | 側(cè)輥 大行程 (mm) | 側(cè)輥 調(diào)整速度 (m/min) | 主電機(jī) 功率 (kw) |
25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
上一產(chǎn)品:W12-12X2000四輥卷板機(jī)W12
下一產(chǎn)品:W12-8X2000大型四輥卷板機(jī)W12
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇中航重工機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08019566號(hào)-3
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸